常驻活动
作者:3011游戏2025.04.02
充值150元 | 充值300元 | 充值600元 | 充值900元 | 充值1200元 | ||||||||||
道具名称 | 数量 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 道具ID |
精魂 | 900000 | 900003 | 精魂 | 1800000 | 900003 | 精魂 | 3600000 | 900003 | 精魂 | 5400000 | 900003 | 精魂 | 7200000 | 900003 |
金币 | 2250000 | 999998 | 金币 | 4500000 | 999998 | 金币 | 9000000 | 999998 | 金币 | 13500000 | 999998 | 金币 | 18000000 | 999998 |
伙伴进阶石 | 450 | 3010001 | 伙伴进阶石 | 900 | 3010001 | 伙伴进阶石 | 1800 | 3010001 | 伙伴进阶石 | 2700 | 3010001 | 伙伴进阶石 | 3600 | 3010001 |
战功 | 450 | 3009001 | 战功 | 900 | 3009001 | 战功 | 1800 | 3009001 | 战功 | 2700 | 3009001 | 战功 | 3600 | 3009001 |
勋章碎片 | 450 | 3007001 | 勋章碎片 | 900 | 3007001 | 勋章碎片 | 1800 | 3007001 | 勋章碎片 | 2700 | 3007001 | 勋章碎片 | 3600 | 3007001 |
机甲碎片 | 45 | 999987 | 机甲碎片 | 90 | 999987 | 机甲碎片 | 180 | 999987 | 机甲碎片 | 270 | 999987 | 机甲碎片 | 360 | 999987 |
能量核心 | 45 | 3008002 | 能量核心 | 90 | 3008002 | 能量核心 | 135 | 3008002 | 能量核心 | 180 | 3008002 | |||
高级招募卷 | 10 | 3001002 | 高级招募卷 | 15 | 3001002 | 高级招募卷 | 20 | 3001002 | ||||||
2星橙装随机礼包 | 1 | 3501521 | 3星橙装随机礼包 | 1 | 3501531 | 4星橙装随机礼包 | 1 | 3501541 | ||||||
5星伙伴碎片 | 27 | 3400052 | 5星伙伴碎片 | 36 | 3400052 | |||||||||
1500 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | ||||||||||
450 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | ||||||||||
返利比 | 30% | 返利比 | 30% | 返利比 | 30% | 返利比 | 30% | 返利比 | 30% | |||||
充值1500元 | 充值2100元 | 充值3000元 | 充值4800元 | 充值6000元 | ||||||||||
道具名称 | 数量 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 道具ID |
精魂 | 9000000 | 900003 | 精魂 | 12600000 | 900003 | 精魂 | 18000000 | 900003 | 精魂 | 28800000 | 900003 | 精魂 | 36000000 | 900003 |
金币 | 22500000 | 999998 | 金币 | 31500000 | 999998 | 金币 | 45000000 | 999998 | 金币 | 72000000 | 999998 | 金币 | 90000000 | 999998 |
伙伴进阶石 | 4500 | 3010001 | 伙伴进阶石 | 6300 | 3010001 | 伙伴进阶石 | 9000 | 3010001 | 伙伴进阶石 | 14400 | 3010001 | 伙伴进阶石 | 18000 | 3010001 |
战功 | 4500 | 3009001 | 战功 | 6300 | 3009001 | 战功 | 9000 | 3009001 | 战功 | 14400 | 3009001 | 战功 | 18000 | 3009001 |
勋章碎片 | 4500 | 3007001 | 勋章碎片 | 6300 | 3007001 | 勋章碎片 | 9000 | 3007001 | 勋章碎片 | 14400 | 3007001 | 勋章碎片 | 18000 | 3007001 |
机甲碎片 | 450 | 999987 | 机甲碎片 | 630 | 999987 | 机甲碎片 | 900 | 999987 | 机甲碎片 | 1440 | 999987 | 机甲碎片 | 1800 | 999987 |
能量核心 | 225 | 3008002 | 能量核心 | 315 | 3008002 | 能量核心 | 450 | 3008002 | 能量核心 | 720 | 3008002 | 能量核心 | 900 | 3008002 |
高级招募卷 | 25 | 3001002 | 高级招募卷 | 35 | 3001002 | 高级招募卷 | 50 | 3001002 | 高级招募卷 | 80 | 3001002 | 高级招募卷 | 100 | 3001002 |
1星红装随机礼包 | 1 | 3501611 | 2星红装随机礼包 | 1 | 3501621 | 3星红装随机礼包 | 1 | 3501631 | 4星红装随机礼包 | 1 | 3501641 | 5星红装随机礼包 | 1 | 3501651 |
5星伙伴碎片 | 45 | 3400052 | 精英5星伙伴碎片 | 42 | 3400252 | 精英5星伙伴碎片 | 60 | 3400252 | 精英5星伙伴碎片 | 96 | 3400252 | 精英5星伙伴碎片 | 120 | 3400252 |
空间宝石 | 18 | 3006003 | ||||||||||||
15000 | 21000 | 30000 | 48000 | 60000 | ||||||||||
4500 | 6300 | 9000 | 14400 | 18000 | ||||||||||
返利比 | 30% | 返利比 | 30% | 返利比 | 30% | 返利比 | 30% | 返利比 | 30% | |||||
充值10000元 | 充值15000元 | 充值20000元 | ||||||||||||
道具名称 | 数量 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 道具ID | ||||||
精魂 | 70000000 | 900003 | 精魂 | 108000000 | 900003 | 精魂 | 160000000 | 900003 | ||||||
金币 | 175000000 | 999998 | 金币 | 270000000 | 999998 | 金币 | 400000000 | 999998 | ||||||
伙伴进阶石 | 35000 | 3010001 | 伙伴进阶石 | 54000 | 3010001 | 伙伴进阶石 | 80000 | 3010001 | ||||||
战功 | 35000 | 3009001 | 战功 | 54000 | 3009001 | 战功 | 80000 | 3009001 | ||||||
勋章碎片 | 35000 | 3007001 | 勋章碎片 | 54000 | 3007001 | 勋章碎片 | 80000 | 3007001 | ||||||
机甲碎片 | 3500 | 999987 | 机甲碎片 | 5400 | 999987 | 机甲碎片 | 8000 | 999987 | ||||||
能量核心 | 1750 | 3008002 | 能量核心 | 2700 | 3008002 | 能量核心 | 4000 | 3008002 | ||||||
高级招募卷 | 175 | 3001002 | 高级招募卷 | 270 | 3001002 | 高级招募卷 | 400 | 3001002 | ||||||
6星红装随机礼包 | 1 | 3501661 | 6星红装随机礼包 | 2 | 3501661 | 6星红装随机礼包 | 3 | 3501661 | ||||||
精英创造/毁灭伙伴碎片 | 175 | 3400552 | 精英创造/毁灭伙伴碎片 | 270 | 3400552 | 精英创造/毁灭伙伴碎片 | 400 | 3400552 | ||||||
空间宝石 | 35 | 3006003 | 空间宝石 | 54 | 3006003 | 空间宝石 | 80 | 3006003 | ||||||
阿尔卑斯金钻 | 175 | 999991 | 阿尔卑斯金钻 | 270 | 999991 | 阿尔卑斯金钻 | 400 | 999991 | ||||||
勇士勋章 | 3 | 3305001 | 勇士勋章 | 5 | 3305001 | 英雄勋章 | 2 | 3306001 | ||||||
100000 | 150000 | 200000 | ||||||||||||
35000 | 54000 | 80000 | ||||||||||||
返利比 | 35% | 返利比 | 36% | 返利比 | 40% | |||||||||
充值5000元 | 充值10000元 | |||||||||||||
道具名称 | 数量 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 道具ID | |||||||||
α纳米铸材 | 50 | 3025001 | α纳米铸材 | 100 | 3025001 | |||||||||
β纳米铸材 | 20 | 3025002 | β纳米铸材 | 40 | 3025002 | |||||||||
γ纳米铸材 | 10 | 3025003 | γ纳米铸材 | 20 | 3025003 | |||||||||
精工甲片 | 100 | 3028001 | 精工甲片 | 200 | 3028001 | |||||||||
转换电池 | 100 | 3028002 | 转换电池 | 200 | 3028002 | |||||||||
超能电池 | 20 | 3028003 | 超能电池 | 40 | 3028003 | |||||||||
V13礼包 | 钻石*5000,金币*5000000,空间宝石*10,γ纳米铸材*10 | |||||||||||||
V14礼包 | 钻石*10000,金币*10000000,空间宝石*20,γ纳米铸材*20,红色晶石可选礼包*2 | |||||||||||||
V15礼包 | 钻石*20000,金币*20000000,空间宝石*50,γ纳米铸材*50,红色晶石可选礼包*5 |
*返利规则说明*
1、以当日(00:00-23:59)同一区服角色总累计额度为准
2、领取奖励时间:申请当天七天以内(如:1号充值,1-7号为领取时间,超过7号作废)
3.玩家当前的充值额度根据给的档位额度里取最近的一档供玩家选取(该档位充值金额不得大于玩家当前的充值金额)
举例,玩家充值了700元,则只能在充值600元的返利里选择1个奖励
如果玩家充值大于20000元,则取最大档位
注意:由于奖励进行了调整,不再提供组合方式供玩家进行档位的拼合